Marktausblick
Jedes Quartal publizieren wir die Schwerpunkte unserer Anlagepolitik.
Anlagepolitik für das 1. Quartal 2012:
Buchs, 4. Januar 2012
Basisdaten
CH | EU | USA | Asien | |
Konjunktur (BIP-Wachstum) | ||||
heute | 2.0% | 1.8% | 1.8% | - |
6 Monate | ||||
Inflation | ||||
heute | 0.4% | 2.5% | 3.0% | - |
6 Monate | ||||
Prognosen
CH | EU | USA | Asien | |
Geldmarktzinsen (3 Monate) | ||||
heute | 0.00% | 1.30% | 0.50% | - |
6 Monate | ||||
10J-Staatsobligationenzinsen | ||||
heute | 0.8% | 2.2% | 1.9% | - |
12 Monate | ||||
Aktienmarkt | SPI | DAX | S&P 500 | Asien ex Jap. |
heute | 5'350 | 5'900 | 1'160 | - |
6 Monate | ||||
Währungen / Rohstoffe | USD/CHF | EUR/CHF | Gold | Öl (USD) |
heute | 0.94 | 1.215 | 1'560 | 99 |
6 Monate | ||||
Den vollständigen Quartalsbericht können Sie bei uns via Kontaktformular bestellen.